Analysten
Die Scout24 AG wird von deutschen und internationalen Finanzanalysten beobachtet. Im Folgenden haben wir die Banken und Wertpapierhäuser aufgeführt, die regelmäßig Analysen, Studien und Empfehlungen zu Scout24 bzw. zur Scout24-Aktie veröffentlichen. Diese Auflistung dient der Information und ist ohne Gewähr.
Broker | Analyst | Letztes Update | Empfehlung | Preisziel |
---|---|---|---|---|
Bank of America | David Amira | 04.12.2020 | Buy | 85,00 € |
Barclays | Andrew Ross | 29.01.2021 | Hold | 66,50 € |
Commerzbank | Christoph Blieffert | 03.12.2020 | Hold | 69,00 € |
Credit Suisse | Joseph Barnet-Lamb | 03.12.2020 | Hold | 67,50 € |
Deutsche Bank | Fathima Nizla Naizer | 04.12.2020 | Buy | 80,00 € |
Exane BNP Paribas | William Packer | 12.11.2020 | Hold | 72,00 € |
Goldman Sachs | Lisa Yang | 11.02.2021 | Buy | 77,40 € |
J.P. Morgan | Marcus Diebel | 25.11.2020 | Buy | 83,00 € |
Kepler Cheuvreux | Craig Abbott | 09.12.2020 | Buy | 73,00 € |
Morgan Stanley | Miriam Adisa | 03.12.2020 | Hold | 68,00 € |
Pareto Securities | Mark Josefson | 13.08.2020 | ||
Royal Bank of Canada | Sherri Malek | 03.12.2020 | Hold | 70,00 € |
Société Générale | Rémi Grisard | 12.11.2020 | Hold | 76,00 € |
UBS | Richard Eary | 18.02.2021 | Buy | 72,00 € |
Warburg | Marius Fuhrberg | 04.12.2020 | Hold | 62,00 € |
Stand: 18.02.2021 |
Kursziel (Median): 72,00 €
Konsensus-Schätzungen
2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz Konsenus (Median) | 352,2 | 375,2 | 418,5 | |||
Wachstum im Vergleich zum Vorjahr | +0,7% | +6,8% | +10,9% | |||
ooEBITDA Konsensus (Median) | 212,6 | 229,1 | 263,3 | |||
ooEBITDA Marge (Median) | 60,4% | 61,1% | 62,9% | |||
Stand: 18.02.2021 |
Disclaimer: Die Scout24 AG übernimmt keinerlei Haftung für Auswahl, Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der wiedergegebenen Analystenempfehlungen und -einschätzungen. Keine der auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen ist als Angebot zum Kauf von Scout24 Aktien zu verstehen oder wirbt hierfür. Eine Haftung der Scout24 AG für Schäden, die Dritten ausgehend von den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen entstehen, ist ausgeschlossen.