| Scout24 AG Dingolfinger Str. 1 - 15
 81673 München
 Deutschland
 | 
| X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 
|  | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 
|  | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | 
| X | Sonstiger Grund: Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung nur auf Ebene Tochterunternehmen
 | 
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|  | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)
 | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
 | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)
 | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten | 
| neu | 5,29 % | 0,01 % | 5,31 % | 107600000 | 
| letzte Mitteilung | 5,35 % | 0,00 % | 5,35 % | / | 
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
| Wertpapierleihe | N/A | N/A | 12407 | 0,01 % | 
|  |  | Summe | 12407 | 0,01 % | 
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
|  |  |  |  |  | % | 
|  |  |  | Summe |  | % | 
|  | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). | 
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: | 
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher | 
| BlackRock, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % | 
| BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % | 
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | % | % | % | 
|  |  |  |  | 
| BlackRock, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Capital Holdings, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Advisors, LLC | % | % | % | 
|  |  |  |  | 
| BlackRock, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % | 
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % | 
| BlackRock Group Limited | % | % | % | 
| BlackRock Advisors (UK) Limited | % | % | % | 
|  |  |  |  | 
| BlackRock, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % | 
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % | 
| BlackRock Group Limited | % | % | % | 
| BlackRock Luxembourg Holdco S.à.r.l. | % | % | % | 
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3,08 % | % | % | 
|  |  |  |  | 
| BlackRock, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % | 
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % | 
| BlackRock Group Limited | % | % | % | 
| BlackRock Luxembourg Holdco S.à.r.l. | % | % | % | 
| BlackRock Investment Management Ireland Holdings Limited | % | % | % | 
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | % | % | % | 
|  |  |  |  | 
| BlackRock, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % | 
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % | 
| BlackRock Group Limited | % | % | % | 
| BlackRock International Limited | % | % | % | 
|  |  |  |  | 
| BlackRock, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % | 
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % | 
| BlackRock Group Limited | % | % | % | 
| BlackRock International Limited | % | % | % | 
| BlackRock Life Limited | % | % | % | 
|  |  |  |  | 
| BlackRock, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % | 
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % | 
| BlackRock Group Limited | % | % | % | 
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 4,76 % | % | % | 
|  |  |  |  | 
| BlackRock, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % | 
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % | 
| BlackRock Group Limited | % | % | % | 
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % | 
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % | 
|  |  |  |  | 
| BlackRock, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % | 
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % | 
| BlackRock Group Limited | % | % | % | 
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % | 
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % | 
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen | % | % | % | 
|  |  |  |  | 
| BlackRock, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % | 
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % | 
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % | 
| BlackRock Group Limited | % | % | % | 
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % | 
| BlackRock Fund Managers Limited | % | % | % | 
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
| Datum der Hauptversammlung: |  | 
| Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht  Stimmrechten) |