Stammdaten der Scout24 Aktie
Aktiengattung | Namensaktien (ohne Nennwert) |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Gesamtaktienanzahl | 105.700.000 |
Grundkapital | 105.700.000 EUR |
Streubesitz | 92,56% |
ISIN | DE000A12DM80 |
WKN | A12DM8 |
Aktienkürzel | G24 |
Indizes | Prime All Share, MDAX, DAX 50 ESG, Stoxx Europe 600, MSCI Germany |
Spezialist | Oddo Seydler |
Designated Sponsors | Oddo Seydler, Goldman Sachs |
Weitere Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate |
Zahlstelle | UniCredit Bank AG |
Erster Handelstag | 01.10.2015 |
Zuletzt aktualisiert: 18.12.2020
Aktuelle Kennzahlen und Eckdaten sind im Factsheet für Sie zusammengestellt.