Stammdaten der Scout24 Aktie
| Aktiengattung | Namensaktien (ohne Nennwert) |
| Börse | Frankfurter Wertpapierbörse Transparenz Level Prime Standard |
| Gesamtaktienanzahl | 75.000.000 |
| Grundkapital | 75.000.000 EUR |
| Streubesitz | 95,75 % |
| ISIN | DE000A12DM80 |
| WKN | A12DM8 |
| Aktienkürzel | G24 |
| Indizes | Prime All Share, DAX, DAX 50 ESG, DAX 50 ESG+, Stoxx Europe 600, MSCI Germany |
| Spezialist | Oddo Seydler |
| Designated Sponsor | Baader Bank |
| Weitere Börsenplätze | XETRA, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate |
| Zahlstelle | LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) |
| Erster Handelstag | 01.10.2015 |
Zuletzt aktualisiert: 20.10.2025
Aktuelle Kennzahlen und Eckdaten sind im Factsheet für Sie zusammengestellt.