| Name: | Scout24 AG |
| Straße, Hausnr.: | Bothestr. 13-15 |
| PLZ: | 81675 |
| Ort: | München Deutschland |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 5493007EIKM2ENQS7U66 |
| | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| X | Sonstiger Grund: Die Meldung wird aufgrund der Nichtanwendung der Handelsbuchausnahme ausgelöst, die nach § 36 Abs. 1 WpHG möglich ist und aufgrund der Nichtanwendung der Verwahrstellenausnahme nach § 36 Abs. 3 Nr. 2 WpHG. |
Juristische Person: Morgan Stanley Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika |
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Morgan Stanley & Co. International plc
|
| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
| neu | 7,00 % | 0,62 % | 7,62 % | 107600000 |
| letzte Mitteilung | 1,16 % | 0,15 % | 1,31 % | / |
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe | zu jeder Zeit | zu jeder Zeit | 664508 | 0,62 % |
| | | Summe | 664508 | 0,62 % |
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | 0 | 0,00 % |
| | | | Summe | 0 | 0,00 % |
| | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
| Morgan Stanley | % | % | % |
| Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
| Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | % | % | % |
| Morgan Stanley & Co. LLC | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Morgan Stanley | % | % | % |
| Morgan Stanley International Holdings Inc. | % | % | % |
| Morgan Stanley International Limited | % | % | % |
| Morgan Stanley Investments (UK) | % | % | % |
| Morgan Stanley & Co. International plc | 5,22 % | % | 5,40 % |
| - | % | % | % |
| Morgan Stanley | % | % | % |
| Morgan Stanley International Holdings Inc. | % | % | % |
| Morgan Stanley International Limited | % | % | % |
| Morgan Stanley Investments (UK) | % | % | % |
| Morgan Stanley Investment Management Limited | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Morgan Stanley | % | % | % |
| Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
| Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | % | % | % |
| Morgan Stanley & Co. LLC | % | % | % |
| Prime Dealer Services Corp. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Morgan Stanley | % | % | % |
| Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
| Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | % | % | % |
| Morgan Stanley Investment Management Inc. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Morgan Stanley | % | % | % |
| Morgan Stanley International Holdings Inc. | % | % | % |
| Morgan Stanley International Limited | % | % | % |
| Morgan Stanley Europe Holding SE | % | % | % |
| Morgan Stanley Europe SE | % | % | % |
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
| Die Meldung wurde vor allem aufgrund der Nichtanwendung der Verwahrstellenausnahme nach § 36 Abs. 3 Nr. 2 WpHG, die dazu führte, dass die Beteiligungen von Morgan Stanley & Co. International plc zu einer Überschreitung der 5%-Grenze geführt hat, so dass die Handelsbuchbefreiung nicht mehr auf die Beteiligungen von Morgan Stanley & Co. International plc angewendet werden kann. |